Выбор шага зубьев
Эффективно использовать ленточные пилы по металлу можно лишь в случае, если оборудование правильно подобрано для определенных целей. Один из важных параметров является выбор зуба пилы, при этом он обладает несколькими характеристиками.
Высотой зуба называют расстояние между его вершиной и основанием впадины. Наличие межзубного углубления позволяет удалять опилки, образующиеся в процессе пиления, из рабочей зоны. Объем этого углубления должен быть достаточным, при этом опилки не должны занимать все его пространство. Их избыток будет выдавливаться по сторонам полотна пилы, увеличивая сопротивления и трение, что вызывает необходимость прикладывать больше усилий при распиловке.
Неправильный выбор высоты зуба ленточных пил может вызывать перегрев полотна и появление так называемой, «волны». Кроме того, возможно возникновение дополнительных напряжений, которые могут спровоцировать появление микротрещин.
Передний угол зуба представляет собой угол, находящийся между перпендикуляром ленточного полотна и передней гранью самого зуба. Угол заточки позволяет зубу осуществлять зацепление и разрез металлического полотна.
Следует учитывать, что слишком большой размер угла не позволит точно резать металл. С помощью малого угла заточки обеспечивает более ровная поверхность металла, но если он слишком мал, то происходит значительное снижение производительности.
Неправильный выбор угла зацепа провоцирует затупление зубьев и появление трещин в их впадинах. Оптимальную величину угла заточки определяют в зависимости от обрабатываемого металла.
Рекомендации по подбору шага зубьев полотна.
Заготовка сплошного сечения
Углеродистые и биметаллические пилы | Ленточные пилы с напайками | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сечение | Шаг зуба | Сечение | Шаг зуба | Сечение | Шаг зуба |
< 10 мм | 14 | < 25 мм | 10/14 | 50-120 мм | 3/4 |
10-30 мм | 10 | 15-40 мм | 8/12 | 100-250 мм | 2/3 |
30-50 мм | 8 | 25-50 мм | 6/10 | 150-400 мм | 1,5/2 |
50-80 мм | 6 | 35-70 мм | 5/8 | 350-600 мм | 1,1/1,6 |
80-120 мм | 4 | 40-90 мм | 5/6 | > 500 мм | 0,85/1,15 |
120-200 мм | 3 | 50-120 мм | 4/6 | ||
200-300 мм | 2 | 80-150 мм | 3/4 | ||
300-700 мм | 1,25 | 130-350 мм | 2/3 | ||
> 600 мм | 0,75 | 150-450 мм | 1,5/2 | ||
200-600 мм | 1,1/1,6 | ||||
> 500 мм | 0,75/1,25 |
Трубы и профиля
S мм толщина стенки | D мм наружный диаметр | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
2 | 14 | 12/16Р | 12/16Р | 12/16Р | 12/16Р | 8/11Р | 8/11Р | 8/11Р | 8/11Р | 5/7Р |
3 | 14 | 12/16Р | 12/16Р | 8/11Р | 8/11Р | 8/11Р | 8/11Р | 5/7Р | 5/7Р | 5/7Р |
4 | 12/16Р | 12/16Р | 8/11Р | 8/11Р | 8/11Р | 5/7Р | 5/7Р | 5/7Р | 5/7Р | 4/6Р |
5 | 12/16Р | 12/16Р | 8/11Р | 8/11Р | 5/7Р | 5/7Р | 5/7Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р |
6 | 12/16Р | 12/16Р | 8/11Р | 5/7Р | 5/7Р | 5/7Р | 5/7Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р |
8 | 12/16Р | 8/11Р | 8/11Р | 5/7Р | 5/7Р | 5/7Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р |
10 | 8/11Р | 5/7Р | 5/7Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | |
12 | 8/11Р | 5/7Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | |
15 | 8/11Р | 5/7Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | |
20 | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 3/4Р | ||
30 | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 4/6Р | 3/4Р | 2/3Р | |||
50 | 4/6Р | 3/4Р | 3/4Р | 2/3Р | ||||||
80 | 3/4Р | 2/3Р | 2/3Р | |||||||
> 100 | 2/3Р | 1,5/2 |
Заточка дисковых пил в Москве - адреса
- Юридический адрес: 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр 6, этаж 2, пом IV, комн 1.
- Почтовый адрес: 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр 6, этаж 2, пом IV, комн 1.
Читать также
- Комментарии
Просмотренные товары
