Геометрические параметры дисковых отрезных фрез
Просмотров: 638
Геометрические параметры дисковых отрезных фрез: наружный диаметр дисковых фрез, диаметр ступицы, максимальная конусность, осевое биение, радиальное биение.
Геометрические параметры дисковых отрезных фрез
D1, Размер, мм | D2, Диаметр ступицы, мм | Макс. конусность, мм | Биение по GAMMA, мм | Биение по SIGMA, мм |
---|---|---|---|---|
400x3.0 | 120 | 0,70 | 0,30 | 0,20 |
400x3.5 | 120 | 0,70 | 0,30 | 0,20 |
400x4.0 | 120 | 0,80 | 0,30 | 0,20 |
425x2.5 | 120 | 0,60 | 0,30 | 0.20 |
425x3.0 | 120 | 0,75 | 0,30 | 0,20 |
425x3.5 | 120 | 0,75 | 0,30 | 0,20 |
425x4.0 | 120 | 0,80 | 0,30 | 0,20 |
450x2.5 | 140 | 0,70 | 0,30 | 0,20 |
450 X 3.0 | 130 | 0,70 | 0.30 | 0,20 |
450x3.5 | 130 | 0,80 | 0,30 | 0,20 |
450x4.0 | 130 | 0,80 | 0,30 | 0,20 |
500 х 3.0 | 130 | 0,70 | 0,30 | 0,22 |
500 х 3.5 | 130 | 0,80 | 0,30 | 0,22 |
500x4.0 | 130 | 0,80 | 0,30 | 0,22 |
500x5.0 | 130 | 0,90 | 0,30 | 0,22 |
525x3.5 | 140 | 0,90 | 0,35 | 0,25 |
525x4.0 | 140 | 0,90 | 0,35 | 0,25 |
550x4.0 | 140 | 0,90 | 0,35 | 0,25 |
550x5.0 | 140 | 1,00 | 0,35 | 0,25 |
570x4.0 | 150 | 1,00 | 0,35 | 0,25 |
570x5.0 | 150 | 1,00 | 0,35 | 0,25 |
600x4.0 | 150 | 1,00 | 0,35 | 0,25 |
600 X 5.0 | 150 | 1,00 | 0,35 | 0,25 |
275x2.5 | 100 | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
275x3.0 | 100 | 0,54 | 0,25 | 0,15 |
300x1.6 | 100 | 0,30 | 0,25 | 0,15 |
300 х 2.0 | 100 | 0.46 | 0,25 | 0,15 |
300 х 2.5 | 100 | 0,46 | 0,25 | 0,15 |
300х3.0 | 100 | 0,60 | 0,25 | 0,15 |
315x1.6 | 100 | 0,40 | 0,25 | 0,18 |
315x2.0 | 100 | 0,46 | 0,25 | 0,18 |
315x2.5 | 100 | 0.46 | 0,25 | 0,18 |
315x3.0 | 100 | 0,60 | 0,25 | 0,18 |
315x3.5 | 100 | 0,70 | 0,25 | 0,18 |
325x2.0 | 120 | 0,45 | 0,25 | 0,18 |
325x2.5 | 120 | 0,60 | 0,25 | 0,18 |
325x3.0 | 120 | 0.60 | 0,25 | 0.18 |
350 х 1 .8 | 120 | 0,40 | 0,25 | 0,18 |
350 х 2.0 | 120 | 0,45 | 0.25- | 0,18 |
350x2.5 | 120 | 0,60 | 0,25 | 0,18 |
350x3.0 | 120 | 0.60 | 0.25 | 0.18 |
350x3.5 | 120 | 0.60 | 0.25 | 0,18 |
370x2.5 | 120 | 0.60 | 0.30 | 0,20 |
370x3,0 | 120 | 0.60 | 0,30 | 0,20 |
370x3.5 | 120 | 0.65 | 0.30 | 0.20 |
400x2.5 | 120 | 0,60 | 0,30 | 0.20 |
175x1.2 | 75 | 0,20 | 0.20 | 0,12 |
175x1.5 | 75 | 0,25 | 0,20 | 0,12 |
175x2.0 | 75 | 0,30 | 0,20 | 0.12 |
200x1.0 | 100 | 0,25 | 0,20 | 0,12 |
200x1.2 | 100 | 0,25 | 0,20 | 0,12 |
200x1.5/1.6 | 90 | 0,25 | 0,20 | 0,12 |
200x1.8 | 90 | 0,35 | 0,20 | 0,12 |
200x2,0 | 90 | 0,35 | 0,20 | 0,12 |
200x2.5 | 90 | 0.35 | 0,20 | 0,12 |
210x2.0 | 90 | 0,35 | 0,20 | 0.15 |
225x1.2 | 100 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
225x1.5/1.6 | 90 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
225x1.8 | 90 | 0,40 | 0,20 | 0,15 |
225x1.9/2.0 | 90 | 0,40 | 0,20 | 0,15 |
225x2.5 | 90 | 0,40 | 0,20 | 0,15 |
250x1.0 | 100 | 0,22 | 0,20 | 0,15 |
250x1.2 | 100 | 0,22 | 0,20 | 0.15 |
250x1.5/1.6 | 100 | 0,32 | 0,20 | 0,15 |
250x2.0 | 100 | 0,40 | 0.20 | 0,15 |
250x2.5 | 100 | 0,40 | 0,20 | 0.15 |
250x3.0 | 100 | 0,48 | 0.20 | 0,15 |
275x1.6 | 100 | 0,30 | 0.25 | 0,15 |
275x2.0 | 100 | 0.45 | 0,25 | 0.15 |
Заточка дисковых пил в Москве - адреса
- Юридический адрес: 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр 6, этаж 2, пом IV, комн 1.
- Почтовый адрес: 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр 6, этаж 2, пом IV, комн 1.
Читать также
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Просмотренные товары
Категории
Это интересно

Наши услуги