Дисковые фрезы HSS-DMo5 в Новосибирске
Доставка | Доставка транспортной компанией до терминала в вашем городе Самовывоз со склада |
Оплата | Безналичными по счету Оплата наличными |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Дисковые отрезные фрезы по металлу из быстрорежущей стали (5 % содержание молибдена) подходят для резки сталей и сплавов с пределом прочности 500 – 800 Н/мм2. Отрезные фрезы HSS DMo5 используются на ручных, полуавтоматических и автоматических отрезных станках для резки труб и профилей диаметром до 200 мм. Номенклатура продукции включает в себя фрезы диаметром от 160 до 620 мм с толщиной диска от 1 до 6 мм и формами зуба A, AW, B, BW, C, BR (стружколом).
Дисковые фрезы Julia HSS – Dmo5 (M2 – W.Nr. 1.3343)
Диаметр (мм)
|
Диаметр посадочного отверстия (мм) |
Толщина (мм)
|
Ступица (мм)
|
Торцевое
биение |
NEUTRO |
![]() VAPO |
![]() YELLOW TIGER |
![]() GREY SHARK |
![]() RED DRAGON |
![]() BLACK HAWK |
![]() SILVER FOX |
160 | 32 | 1,20 | 75 | 0,20 | 44,70 | 45,61 | 56,70 | 57,00 | 57,55 | 60,23 | 67,96 |
32 | 1,50 | 75 | 0,20 | 41,90 | 42,75 | 53,90 | 54,20 | 54,75 | 57,43 | 65,16 | |
32 | 2,00 | 75 | 0,20 | 42,69 | 43,54 | 54,69 | 54,99 | 55,54 | 58,22 | 65,95 | |
175 | 32 | 1,20 | 75 | 0,20 | 45,37 | 46,28 | 58,95 | 59,19 | 59,86 | 62,54 | 71,44 |
32 | 1,50 | 75 | 0,20 | 42,45 | 43,30 | 56,03 | 56,27 | 56,94 | 59,62 | 68,51 | |
32 | 2,00 | 75 | 0,20 | 43,24 | 44,09 | 56,82 | 57,06 | 57,73 | 60,41 | 69,30 | |
200 | 32 | 1,00 | 100 | 0,20 | 57,73 | 58,89 | 72,59 | 72,84 | 73,57 | 75,94 | 85,50 |
32 | 1,20 | 100 | 0,20 | 52,31 | 53,41 | 67,17 | 67,42 | 68,15 | 70,52 | 80,08 | |
32 | 1,5/1,6 | 90 | 0,20 | 42,39 | 43,24 | 57,25 | 57,49 | 58,22 | 60,60 | 70,16 | |
32 | 1,80 | 90 | 0,20 | 40,44 | 41,23 | 55,30 | 55,54 | 56,27 | 58,65 | 68,21 | |
25,4/32 | 2,00 | 90 | 0,20 | 43,48 | 44,40 | 58,34 | 58,59 | 59,32 | 61,69 | 71,25 | |
32 | 2,50 | 90 | 0,20 | 52,98 | 54,08 | 67,84 | 68,09 | 68,82 | 71,19 | 80,75 | |
225 | 32 | 1,20 | 100 | 0,20 | 54,38 | 55,48 | 71,01 | 71,80 | 72,59 | 75,58 | 85,99 |
32 | 1,5/1,6 | 90 | 0,20 | 49,94 | 50,97 | 66,56 | 67,36 | 68,15 | 71,13 | 81,55 | |
32/40 | 1,80 | 90 | 0,20 | 48,42 | 49,39 | 65,04 | 65,83 | 66,62 | 69,61 | 80,02 | |
32/40 | 1,9/2,0 | 90 | 0,20 | 44,09 | 45,01 | 60,72 | 61,51 | 62,30 | 65,28 | 75,70 | |
32 | 2,50 | 90 | 0,20 | 60,47 | 61,69 | 77,10 | 77,89 | 78,68 | 81,67 | 92,08 | |
250 | 32 | 1,00 | 100 | 0,20 | 68,51 | 69,85 | 86,42 | 87,45 | 88,37 | 91,29 | 102,86 |
25,4/32 | 1,20 | 100 | 0,20 | 54,63 | 55,66 | 72,53 | 73,57 | 74,48 | 77,40 | 88,97 | |
32 | 1,5/1,6 | 100 | 0,20 | 47,62 | 48,54 | 65,53 | 66,56 | 67,48 | 70,40 | 81,97 | |
25,4/32/40 | 2,00 | 100 | 0,20 | 49,09 | 50,06 | 66,99 | 68,03 | 68,94 | 71,86 | 83,43 | |
25,4/32/40 | 2,50 | 100 | 0,20 | 54,87 | 55,97 | 72,78 | 73,81 | 74,72 | 77,65 | 89,22 | |
32 | 3,00 | 100 | 0,20 | 77,46 | 79,05 | 95,37 | 96,40 | 97,32 | 100,24 | 111,81 | |
275 | 32 | 1,20 | 100 | 0,25 | 63,64 | 64,92 | 84,35 | 85,38 | 86,42 | 88,85 | 101,82 |
32 | 1,60 | 100 | 0,25 | 57,98 | 59,13 | 78,68 | 79,72 | 80,75 | 83,19 | 96,16 | |
32/40 | 2,00 | 100 | 0,25 | 58,34 | 59,50 | 79,05 | 80,08 | 81,12 | 83,55 | 96,53 | |
25,4/32/40 | 2,50 | 100 | 0,25 | 64,55 | 65,89 | 85,26 | 86,30 | 87,33 | 89,77 | 102,74 | |
32/40 | 3,00 | 100 | 0,25 | 85,69 | 87,39 | 106,39 | 107,43 | 108,46 | 110,90 | 123,87 | |
300 | 32/40 | 1,60 | 100 | 0,25 | 80,88 | 82,46 | 104,14 | 104,69 | 105,78 | 110,11 | 126,00 |
32/40 | 2,00 | 100 | 0,25 | 77,46 | 79,05 | 100,73 | 101,28 | 102,37 | 106,70 | 122,59 | |
32/38/40 | 2,50 | 100 | 0,25 | 78,50 | 80,02 | 101,76 | 102,31 | 103,41 | 107,73 | 123,63 | |
32/40 | 3,00 | 100 | 0,25 | 91,05 | 92,87 | 114,31 | 114,86 | 115,95 | 120,28 | 136,17 | |
315 | 32/40 | 1,60 | 100 | 0,25 | 103,83 | 105,91 | 129,90 | 130,94 | 132,21 | 135,99 | 152,43 |
40 | 1,80 | 100 | 0,25 | 96,34 | 98,29 | 122,41 | 123,44 | 124,72 | 128,50 | 144,94 | |
32/40 | 2,00 | 100 | 0,25 | 86,17 | 87,94 | 112,24 | 113,27 | 114,55 | 118,33 | 134,77 | |
32/40 | 2,50 | 100 | 0,25 | 87,27 | 88,97 | 113,33 | 114,37 | 115,65 | 119,42 | 135,87 | |
32/40 | 3,00 | 100 | 0,25 | 98,05 | 100,00 | 124,11 | 125,15 | 126,43 | 130,20 | 146,65 | |
325 | 32/40 | 2,00 | 120 | 0,25 | 96,71 | 98,66 | 125,33 | 126,12 | 127,52 | 130,20 | 148,78 |
32/40 | 2,50 | 120 | 0,25 | 99,57 | 101,52 | 128,19 | 128,99 | 130,39 | 133,07 | 151,64 | |
40 | 3,00 | 120 | 0,25 | 112,06 | 114,31 | 140,68 | 141,47 | 142,87 | 145,55 | 164,13 | |
350 | 32/40/50 | 1,80 | 120 | 0,25 | 120,34 | 122,77 | 149,75 | 150,54 | 151,95 | 156,27 | 175,88 |
32/40/50 | 2,00 | 120 | 0,25 | 100,30 | 102,31 | 129,72 | 130,51 | 131,91 | 136,23 | 155,84 | |
32/40/50 | 2,50 | 120 | 0,25 | 103,04 | 105,05 | 132,46 | 133,25 | 134,65 | 138,97 | 158,58 | |
32/40/50 | 3,00 | 120 | 0,25 | 114,07 | 116,32 | 143,48 | 144,27 | 145,67 | 150,00 | 169,61 | |
370 | 32/40/50 | 2,50 | 120 | 0,30 | 144,21 | 147,07 | 178,25 | 179,23 | 180,93 | 186,29 | 212,18 |
32/40/50 | 3,00 | 120 | 0,30 | 147,68 | 150,67 | 181,73 | 182,70 | 184,41 | 189,76 | 215,65 | |
32/40 | 3,50 | 120 | 0,30 | 170,82 | 174,30 | 204,87 | 205,84 | 207,55 | 212,91 | 238,79 | |
400 | 40/50 | 2,20 | 130 x 2,5 | 0,30 | 190,56 | 194,33 | 232,27 | 233,80 | 235,87 | 241,47 | 273,62 |
40/50 | 2,50 | 120 | 0,30 | 173,93 | 177,40 | 215,65 | 217,17 | 219,24 | 224,84 | 257,00 | |
32/40/50 | 3,00 | 120 | 0,30 | 167,90 | 171,25 | 209,62 | 211,14 | 213,21 | 218,81 | 250,97 | |
40/50 | 3,50 | 120 | 0,30 | 177,16 | 180,69 | 218,87 | 220,40 | 222,47 | 228,07 | 260,23 | |
50 | 4,00 | 120 | 0,30 | 204,38 | 208,46 | 246,10 | 247,62 | 249,69 | 255,29 | 287,45 | |
425 | 40/50 | 2,50 | 120 | 0,30 | 208,34 | 212,54 | 256,45 | 257,67 | 260,77 | 264,61 | 304,62 |
40/50 | 3,00 | 120 | 0,30 | 193,72 | 197,62 | 241,83 | 243,05 | 246,16 | 249,99 | 290,01 | |
50 | 3,50 | 120 | 0,30 | 211,20 | 215,46 | 259,31 | 260,53 | 263,64 | 267,47 | 307,48 | |
50 | 4,00 | 120 | 0,30 | 228,68 | 233,31 | 276,79 | 278,01 | 281,11 | 284,95 | 324,96 | |
450 | 40/50 | 2,50 | 130 | 0,30 | 263,33 | 268,57 | 321,06 | 322,28 | 326,00 | 331,11 | 380,38 |
40/50 | 3,00 | 130 | 0,30 | 249,63 | 254,62 | 307,36 | 308,58 | 312,30 | 317,41 | 366,68 | |
40/50 | 3,50 | 130 | 0,30 | 268,45 | 273,87 | 326,18 | 327,40 | 331,11 | 336,23 | 385,50 | |
40/50 | 4,00 | 130 | 0,30 | 292,20 | 298,04 | 349,93 | 351,15 | 354,86 | 359,98 | 409,25 | |
500 | 40/50 | 3,00 | 130 | 0,30 | 313,57 | 319,85 | 376,12 | 377,34 | 381,36 | 385,19 | 442,26 |
40/50 | 3,50 | 130 | 0,30 | 346,03 | 352,92 | 408,58 | 409,80 | 413,82 | 417,65 | 474,72 | |
40/50 | 4,00 | 130 | 0,30 | 375,39 | 382,94 | 437,93 | 439,15 | 443,17 | 447,01 | 504,07 | |
525 | 50 | 3,50 | 140 | 0,35 | 389,64 | 397,43 | 455,04 | 457,60 | 461,93 | 465,76 | 526,24 |
50 | 4,00 | 140 | 0,35 | 426,30 | 434,83 | 491,71 | 494,26 | 498,59 | 502,43 | 562,90 | |
550 | 50/90/140 | 3,00 | 200/225 | 0,35 | 488,91 | 498,71 | 557,48 | 558,70 | 563,08 | 569,48 | 640,06 |
50/90/140 | 3,50 | 140/200/225 | 0,35 | 441,89 | 450,72 | 510,46 | 511,68 | 516,07 | 522,46 | 593,04 | |
50/90/140 | 4,00 | 140/200/225 | 0,35 | 448,65 | 457,60 | 517,22 | 518,44 | 522,83 | 529,22 | 599,80 | |
600 | 50/90/140 | 3,50 | 225 | 0,35 | 550,78 | 561,80 | 625,38 | 627,76 | 632,63 | 637,74 | 726,54 |
50/90/140 | 4,00 | 200/225 | 0,35 | 534,58 | 545,24 | 609,18 | 611,56 | 616,43 | 621,55 | 710,34 | |
620 | 140 | 3,50 | 225 | 0,35 | 635,80 | 648,46 | 713,99 | 716,98 | 722,15 | 727,27 | 820,57 |
140 | 4,00 | 225 | 0,35 | 706,68 | 720,81 | 784,88 | 787,86 | 793,04 | 798,16 | 891,45 | |
650 | 140 | 4,00 | 225 | 0,35 | 764,60 | 779,89 | 846,21 | 849,25 | 854,73 | 859,60 | 952,78 |
140 | 5,00 | 225 | 0,35 | 874,22 | 891,70 | 955,83 | 958,87 | 964,35 | 969,22 | 1062,40 | |
700 | 140 | 4,00 | 225 | 0,35 | 835,85 | 852,60 | 923,55 | 926,59 | 932,07 | 936,95 | 1030,12 |
140 | 5,00 | 225 | 0,35 | 1000,28 | 1020,32 | 1087,98 | 1091,02 | 1096,50 | 1101,38 | 1194,55 |
Цены на дисковые отрезные фрезы указаны в у.е. в т.ч. НДС 20%. 1 у.е. = 1 € по курсу ЦБ РФ
Задать вопрос
Просмотренные товары
Получение отверстий трением экономично, практично и экологично. Но оно требует оптимума температуры и такого же соотношения между скоростью подачи и скоростью вращения пуансона.
Если на пуансон налипает металл, то это недостаток мощности станка или Недостаточное количество охлаждающей пасты.
Возможна поломка пуансона во время формовки. Надо проверить надежность крепления обрабатываемой детали и самого пуансона в цанге патрона.
Если пуансон ломается при контакте с заготовкой, то надо отрегулировать момент касания: ведь начальный этап формовки трением начинается на 0,5 мм выше рабочей детали.
При работе с дисковыми фрезами важно постоянно следить за их креплением на шпинделе, а также за величиной осевого и торцевого биения инструмента.
Режим работы фрезы (скорость реза и величина подачи) обычно уменьшается с увеличением прочности обрабатываемого материала. Очень важно соблюдать рекомендации по режиму охлаждения фрезы, в частности, по применяемым для этих целей СОЖ.
При высокой скорости работы с металлом полотно перегревается, быстро тупятся или срезаются зубья, а при большой подаче — срезаются зубья или разрывается полотно, при малой — упрочняется заготовка и затупляется полотно. Большое натяжение ведет к разрыву пилы, недостаток — к уводу при пилении и разрушению полотна.