Дисковые фрезы DIN 1837 A – 1838 B-BW
Доставка |
Доставка транспортной компанией до терминала в вашем городе Самовывоз со склада |
Оплата |
Безналичными по счету Оплата наличными |
Цены на сайте указаны неверно. Уточняйте стоимость у менеджеров компании
Дисковые фрезы по металлу из быстрорежущей стали (с 5 % содержанием молибдена или кобальта) подходят для резки и прорезания канавок в заготовках из сталей и сплавов. Данный тип фрез используют на ручных, полуавтоматических и автоматических отрезных станках. Номенклатура дисковых фрез DIN включает в себя фрезы диаметром от 20 до 315 мм с толщиной диска от 0,2 до 6 мм с формами зуба A, B, BW.
Дисковые отрезные фрезы JULIA (Италия)
HSS – DMo5 для резки и прорезания канавок DIN 1837 A – 1838 B – BW – C | ||||||||
Диаметр (мм) |
Диаметр посадочного отверстия (мм) |
Толщина (мм) |
Ступица |
Кол-во зубьев DIN 1837 A |
Кол-во зубьев DIN 1838 В |
Кол-во зубьев DIN 1838 ВW / C |
Стоимость у.е. А / В |
Стоимость у.е. ВW / C |
20 | 5 | 0,20 | 10 | 80 А | 10,92 | |||
0,25 | 10 | 64 А | 10,74 | |||||
0,30 | 10 | 64 А | 9,92 | |||||
0,40 | 10 | 64 А | 9,50 | |||||
0,50 | 10 | 48 А | 9,41 | |||||
0,60 | 10 | 48 А | 9,24 | |||||
0,80 | 10 | 48 А | 9,08 | |||||
1,00 | 10 | 40 А | 9,64 | |||||
1,20 | 10 | 40 А | 10,25 | |||||
1,60 | 10 | 40 А | 11,26 | |||||
2,00 | 10 | 32 А | 11,58 | |||||
2,50 | 10 | 32 А | 12,33 | |||||
3,00 | 10 | 32 А | 13,34 | |||||
4,00 | 10 | 24 А | 16,47 | |||||
5,00 | 10 | 24 А | 18,97 | |||||
6,00 | 10 | 24 А | 22,10 | |||||
25 | 8 | 0,20 | 12 | 80 А | 11,09 | |||
0,25 | 12 | 80 А | 10,92 | |||||
0,30 | 12 | 80 А | 10,17 | |||||
0,40 | 12 | 64 А | 9,92 | |||||
0,50 | 12 | 64 А | 9,66 | |||||
0,60 | 12 | 64 А | 9,56 | |||||
0,80 | 12 | 48 А | 9,41 | |||||
1,00 | 12 | 48 А | 10,06 | |||||
1,20 | 12 | 48 А | 10,74 | |||||
1,60 | 12 | 40 А | 11,41 | |||||
2,00 | 12 | 40 А | 12,18 | |||||
2,50 | 12 | 40 А | 13,26 | |||||
3,00 | 12 | 32 А | 15,19 | |||||
4,00 | 12 | 32 А | 17,88 | |||||
5,00 | 12 | 32 А | 20,98 | |||||
6,00 | 12 | 24 А | 23,50 | |||||
32 | 8 | 0,20 | 14 | 100 А | 11,60 | |||
0,25 | 14 | 100 А | 11,49 | |||||
0,30 | 14 | 80 А | 10,59 | |||||
0,40 | 14 | 80 А | 10,48 | |||||
0,50 | 14 | 80 А | 10,34 | |||||
0,60 | 14 | 64 А | 10,17 | |||||
0,80 | 14 | 64 А | 10,00 | |||||
1,00 | 14 | 64 А | 10,57 | |||||
1,20 | 14 | 48 А | 11,26 | |||||
1,60 | 14 | 48 А | 11,85 | |||||
2,00 | 14 | 48 А | 12,86 | |||||
2,50 | 14 | 40 А | 14,43 | |||||
3,00 | 14 | 40 А | 16,03 | |||||
4,00 | 14 | 40 А | 19,32 | |||||
5,00 | 14 | 32 А | 23,10 | |||||
6,00 | 14 | 32 А | 24,70 |
Цены на дисковые отрезные фрезы указаны в у.е. в т.ч. НДС 20%. 1 у.е.=1€ по курсу ЦБ РФ.
Задать вопрос
Просмотренные товары
При работе с дисковыми фрезами важно постоянно следить за их креплением на шпинделе, а также за величиной осевого и торцевого биения инструмента.
Режим работы фрезы (скорость реза и величина подачи) обычно уменьшается с увеличением прочности обрабатываемого материала. Очень важно соблюдать рекомендации по режиму охлаждения фрезы, в частности, по применяемым для этих целей СОЖ.