Дисковые фрезы HSS-Co5 в Москве
Доставка | Доставка транспортной компанией до терминала в вашем городе Самовывоз со склада |
Оплата | Безналичными по счету Оплата наличными |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Дисковые отрезные фрезы по металлу из быстрорежущей стали (5 % содержание кобальта) подходят для резки сталей и сплавов с пределом прочности выше 800 Н/мм2. Фрезы HSS Co 5 % используются на полуавтоматических, автоматических отрезных станках для резки труб и профилей диаметром до 200 мм.
Дисковые фрезы Julia HSS – Co5 (M35 – W.Nr. 1.3243)
Диаметр (мм)
|
Диаметр посадочного отверстия (мм) |
Толщина (мм)
|
Ступица (мм)
|
Торцевоебиение
|
NEUTRO |
![]() VAPO |
![]() YELLOW TIGER |
![]() GREY SHARK |
![]() RED DRAGON |
![]() BLACK HAWK |
![]() SILVER FOX |
|
160 | 32 | 1,2 | 75 | 0,20 | 64,49 | 65,74 | 77,24 | 77,54 | 78,14 | 80,89 | 88,86 | |
160 | 32 | 1,5 | 75 | 0,20 | 61,63 | 62,88 | 74,36 | 74,66 | 75,26 | 78,02 | 85,99 | |
160 | 32 | 2,0 | 75 | 0,20 | 62,52 | 63,77 | 75,26 | 75,56 | 76,16 | 78,91 | 86,88 | |
175 | 32 | 1,2 | 75 | 0,20 | 65,44 | 66,69 | 79,81 | 80,05 | 80,77 | 83,53 | 92,70 | |
175 | 32 | 1,5 | 75 | 0,20 | 62,52 | 63,77 | 76,88 | 77,12 | 77,84 | 80,59 | 89,76 | |
175 | 32 | 2,0 | 75 | 0,20 | 63,06 | 64,37 | 77,42 | 77,66 | 78,38 | 81,13 | 90,30 | |
200 | 32 | 1,0 | 100 | 0,20 | 83,20 | 84,87 | 98,99 | 99,23 | 100,01 | 102,46 | 112,35 | |
200 | 32 | 1,2 | 100 | 0,20 | 75,45 | 76,94 | 91,20 | 91,44 | 92,22 | 94,67 | 104,56 | |
200 | 32 | 1,5/1,6 | 90 | 0,20 | 65,02 | 66,33 | 80,71 | 80,95 | 81,73 | 84,19 | 94,07 | |
200 | 32 | 1,8 | 90 | 0,20 | 60,91 | 62,16 | 76,58 | 76,82 | 77,60 | 80,05 | 89,94 | |
200 | 25,4/32 | 2,0 | 90 | 0,20 | 63,00 | 64,25 | 78,67 | 78,91 | 79,69 | 82,15 | 92,04 | |
200 | 32 | 2,5 | 90 | 0,20 | 76,76 | 78,31 | 92,52 | 92,76 | 93,54 | 95,99 | 105,88 | |
225 | 32 | 1,2 | 100 | 0,20 | 78,55 | 80,10 | 96,17 | 96,95 | 97,79 | 100,85 | 111,63 | |
225 | 32 | 1,5/1,6 | 90 | 0,20 | 72,29 | 73,72 | 89,88 | 90,66 | 91,50 | 94,55 | 105,34 | |
225 | 32/40 | 1,8 | 90 | 0,20 | 70,03 | 71,40 | 87,60 | 88,38 | 89,22 | 92,28 | 103,06 | |
225 | 32/40 | 1,9/2,0 | 90 | ● | 0,20 | 63,77 | 65,02 | 81,31 | 82,09 | 82,93 | 85,99 | 96,77 |
225 | 32 | 2,5 | 90 | 0,20 | 87,31 | 89,10 | 104,98 | 105,76 | 106,60 | 109,65 | 120,44 | |
250 | 32 | 1,0 | 100 | 0,20 | 98,82 | 100,78 | 117,86 | 118,88 | 119,84 | 122,90 | 134,88 | |
250 | 25,4/32 | 1,2 | 100 | 0,20 | 79,80 | 81,41 | 98,75 | 99,77 | 100,73 | 103,78 | 115,77 | |
250 | 32 | 1,5/1,6 | 100 | ● | 0,20 | 70,27 | 71,70 | 89,16 | 90,18 | 91,14 | 94,19 | 106,18 |
250 | 25,4/32/40 | 2,0 | 100 | ● | 0,20 | 71,34 | 72,77 | 90,24 | 91,26 | 92,22 | 95,27 | 107,26 |
250 | 25,4/32/40 | 2,5 | 100 | ● | 0,20 | 79,39 | 80,94 | 98,33 | 99,35 | 100,31 | 103,36 | 115,35 |
250 | 32 | 3,0 | 100 | 0,20 | 111,81 | 114,01 | 130,93 | 131,94 | 132,90 | 135,96 | 147,94 | |
275 | 32 | 1,2 | 100 | 0,25 | 91,84 | 93,63 | 113,73 | 114,81 | 115,89 | 118,34 | 131,76 | |
275 | 32 | 1,6 | 100 | 0,25 | 83,74 | 85,41 | 105,58 | 106,66 | 107,74 | 110,19 | 123,61 | |
275 | 32/40 | 2,0 | 100 | ● | 0,25 | 84,15 | 85,88 | 106,00 | 107,08 | 108,16 | 110,61 | 124,03 |
275 | 25,4/32/40 | 2,5 | 100 | ● | 0,25 | 93,21 | 95,06 | 115,11 | 116,18 | 117,26 | 119,72 | 133,14 |
275 | 32/40 | 3,0 | 100 | 0,25 | 123,73 | 126,17 | 145,79 | 146,86 | 147,94 | 150,40 | 163,82 | |
300 | 32/40 | 1,6 | 100 | 0,25 | 116,75 | 119,14 | 141,41 | 141,95 | 143,15 | 147,58 | 164,00 | |
300 | 32/40 | 2,0 | 100 | ● | 0,25 | 111,81 | 114,01 | 136,44 | 136,98 | 138,18 | 142,61 | 159,03 |
300 | 32/38/40 | 2,5 | 100 | ● | 0,25 | 113,36 | 115,62 | 138,00 | 138,54 | 139,73 | 144,17 | 160,59 |
300 | 32/40 | 3,0 | 100 | 0,25 | 131,77 | 134,40 | 156,51 | 157,05 | 158,25 | 162,68 | 179,10 | |
315 | 32/40 | 1,6 | 100 | 0,25 | 149,95 | 152,93 | 177,72 | 178,80 | 180,12 | 183,95 | 200,97 | |
315 | 40 | 1,8 | 100 | 0,25 | 139,10 | 141,85 | 166,82 | 167,90 | 169,21 | 173,05 | 190,07 | |
315 | 32/40 | 2,0 | 100 | ● | 0,25 | 124,74 | 127,24 | 152,38 | 153,46 | 154,77 | 158,61 | 175,63 |
315 | 32/40 | 2,5 | 100 | ● | 0,25 | 125,93 | 128,44 | 153,57 | 154,65 | 155,97 | 159,81 | 176,82 |
315 | 32/40 | 3,0 | 100 | ● | 0,25 | 141,49 | 144,29 | 169,21 | 170,29 | 171,61 | 175,45 | 192,46 |
325 | 32/40 | 2,0 | 120 | 0,25 | 139,94 | 142,74 | 170,29 | 171,07 | 172,51 | 175,33 | 194,50 | |
325 | 32/40 | 2,5 | 120 | 0,25 | 144,29 | 147,21 | 174,67 | 175,45 | 176,88 | 179,70 | 198,87 | |
325 | 40 | 3,0 | 120 | 0,25 | 162,29 | 165,51 | 192,76 | 193,54 | 194,98 | 197,80 | 216,97 | |
350 | 32/40/50 | 1,8 | 120 | 0,25 | 172,72 | 176,17 | 204,03 | 204,81 | 206,30 | 210,74 | 231,05 | |
350 | 32/40/50 | 2,0 | 120 | ● | 0,25 | 144,41 | 147,27 | 175,57 | 176,34 | 177,84 | 182,28 | 202,59 |
350 | 32/40/50 | 2,5 | 120 | ● | 0,25 | 148,94 | 151,92 | 180,12 | 180,90 | 182,40 | 186,83 | 207,14 |
350 | 32/40/50 | 3,0 | 120 | ● | 0,25 | 164,61 | 167,89 | 195,88 | 196,66 | 198,16 | 202,59 | 222,90 |
370 | 32/40/50 | 2,5 | 120 | 0,30 | 207,17 | 211,34 | 243,45 | 244,47 | 246,21 | 251,72 | 278,51 | |
370 | 32/40/50 | 3,0 | 120 | ● | 0,30 | 213,19 | 217,42 | 249,51 | 250,53 | 252,26 | 257,78 | 284,56 |
370 | 32/40 | 3,5 | 120 | 0,30 | 246,68 | 251,57 | 283,18 | 284,20 | 285,94 | 291,45 | 318,24 | |
400 | 40/50 | 2,2 | 130 x 2,5 | 0,30 | 274,99 | 280,47 | 319,55 | 321,11 | 323,27 | 329,08 | 362,28 | |
400 | 40/50 | 2,5 | 120 | 0,30 | 250,85 | 255,86 | 295,29 | 296,84 | 299,00 | 304,81 | 338,01 | |
400 | 32/40/50 | 3,0 | 120 | ● | 0,30 | 242,33 | 247,16 | 286,72 | 288,28 | 290,43 | 296,24 | 329,44 |
400 | 40/50 | 3,5 | 120 | ● | 0,30 | 255,26 | 260,33 | 299,72 | 301,28 | 303,43 | 309,25 | 342,44 |
400 | 50 | 4,0 | 120 | 0,30 | 294,72 | 300,62 | 339,39 | 340,94 | 343,10 | 348,91 | 382,11 | |
425 | 40/50 | 2,5 | 120 | 0,30 | 300,68 | 306,70 | 352,03 | 353,23 | 356,46 | 360,42 | 401,76 | |
425 | 40/50 | 3,0 | 120 | 0,30 | 279,58 | 285,18 | 330,82 | 332,02 | 335,25 | 339,21 | 380,55 | |
425 | 50 | 3,5 | 120 | 0,30 | 304,85 | 310,93 | 356,22 | 357,42 | 360,66 | 364,61 | 405,96 | |
425 | 50 | 4,0 | 120 | 0,30 | 330,00 | 336,62 | 381,51 | 382,71 | 385,94 | 389,90 | 431,24 | |
450 | 40/50 | 2,5 | 130 | 0,30 | 379,71 | 387,27 | 441,37 | 442,63 | 446,52 | 451,80 | 502,67 | |
450 | 40/50 | 3,0 | 130 | ● | 0,30 | 360,10 | 367,31 | 421,66 | 422,92 | 426,81 | 432,08 | 482,96 |
450 | 40/50 | 3,5 | 130 | 0,30 | 387,27 | 395,02 | 448,98 | 450,24 | 454,13 | 459,41 | 510,28 | |
450 | 40/50 | 4,0 | 130 | 0,30 | 421,42 | 429,83 | 483,31 | 484,57 | 488,47 | 493,74 | 544,61 | |
500 | 40/50 | 3,0 | 130 | 0,30 | 451,70 | 460,76 | 518,73 | 519,99 | 524,18 | 528,13 | 587,04 | |
500 | 40/50 | 3,5 | 130 | 0,30 | 499,08 | 509,09 | 566,36 | 567,62 | 571,82 | 575,77 | 634,67 | |
500 | 40/50 | 4,0 | 130 | 0,30 | 541,46 | 552,24 | 608,97 | 610,23 | 614,42 | 618,37 | 677,28 | |
525 | 50 | 3,5 | 140 | 0,35 | 562,26 | 573,52 | 632,88 | 635,51 | 639,95 | 643,90 | 706,40 | |
525 | 50 | 4,0 | 140 | 0,35 | 614,70 | 627,04 | 685,60 | 688,24 | 692,68 | 696,63 | 759,13 | |
550 | 50/90/140 | 3,0 | 200/225 | 0,35 | 705,06 | 719,18 | 779,68 | 780,94 | 785,49 | 792,08 | 865,01 | |
550 | 50/90/140 | 3,5 | 140/200/225 | 0,35 | 637,47 | 650,23 | 711,73 | 712,99 | 717,54 | 724,13 | 797,06 | |
550 | 50/90/140 | 4,0 | 140/200/225 | 0,35 | 646,95 | 659,88 | 721,26 | 722,52 | 727,07 | 733,66 | 806,58 | |
600 | 50/90/140 | 3,5 | 225 | 0,35 | 794,75 | 810,67 | 876,09 | 878,55 | 883,58 | 888,85 | 980,59 | |
600 | 50/90/140 | 4,0 | 200/225 | 0,35 | 770,73 | 786,17 | 851,94 | 854,40 | 859,43 | 864,71 | 956,44 | |
620 | 140 | 3,5 | 225 | 0,35 | 916,69 | 935,05 | 1002,40 | 1005,52 | 1010,79 | 1016,12 | 1112,53 | |
620 | 140 | 4,0 | 225 | 0,35 | 1019,68 | 1040,06 | 1105,94 | 1109,06 | 1114,33 | 1119,67 | 1216,08 | |
650 | 140 | 4,0 | 225 | 0,40 | 1101,81 | 1123,86 | 1192,05 | 1195,22 | 1200,86 | 1205,89 | 1302,18 | |
650 | 140 | 5,0 | 225 | 0,40 | 1260,34 | 1285,55 | 1351,44 | 1354,61 | 1360,24 | 1365,28 | 1461,57 | |
700 | 140 | 4,0 | 225 | 0,40 | 1205,39 | 1229,53 | 1302,48 | 1305,60 | 1311,29 | 1316,32 | 1412,61 | |
700 | 140 | 5,0 | 225 | 0,40 | 1442,30 | 1471,14 | 1540,66 | 1543,78 | 1549,47 | 1554,50 | 1650,80 |
Цены на дисковые отрезные фрезы указаны в у.е. в т.ч. НДС 20%. 1 у.е. = 1 € по курсу ЦБ РФ
Просмотренные товары
Получение отверстий трением экономично, практично и экологично. Но оно требует оптимума температуры и такого же соотношения между скоростью подачи и скоростью вращения пуансона.
Если на пуансон налипает металл, то это недостаток мощности станка или Недостаточное количество охлаждающей пасты.
Возможна поломка пуансона во время формовки. Надо проверить надежность крепления обрабатываемой детали и самого пуансона в цанге патрона.
Если пуансон ломается при контакте с заготовкой, то надо отрегулировать момент касания: ведь начальный этап формовки трением начинается на 0,5 мм выше рабочей детали.
При работе с дисковыми фрезами важно постоянно следить за их креплением на шпинделе, а также за величиной осевого и торцевого биения инструмента.
Режим работы фрезы (скорость реза и величина подачи) обычно уменьшается с увеличением прочности обрабатываемого материала. Очень важно соблюдать рекомендации по режиму охлаждения фрезы, в частности, по применяемым для этих целей СОЖ.
При высокой скорости работы с металлом полотно перегревается, быстро тупятся или срезаются зубья, а при большой подаче — срезаются зубья или разрывается полотно, при малой — упрочняется заготовка и затупляется полотно. Большое натяжение ведет к разрыву пилы, недостаток — к уводу при пилении и разрушению полотна.