Дисковые фрезы HSS-Co5
Доставка | Доставка транспортной компанией до терминала в вашем городе Самовывоз со склада |
Оплата | Безналичными по счету Оплата наличными |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Дисковые отрезные фрезы по металлу из быстрорежущей стали (5 % содержание кобальта) подходят для резки сталей и сплавов с пределом прочности выше 800 Н/мм2. Фрезы HSS Co 5 % используются на полуавтоматических, автоматических отрезных станках для резки труб и профилей диаметром до 200 мм.
Дисковые фрезы Julia HSS – Co5 (M35 – W.Nr. 1.3243)
Диаметр | Посадка | Толщина | Ступица |
Складская позиция |
Биение | NEUTRO | VAPO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | € | € | € | ||||||
175 | 32 | 1,2 | 75 | 0,20 | 72,00 | 73,21 | 85,31 | 87,12 | 88,94 | 91,96 | 103,46 | |
175 | 32 | 2,0 | 75 | 0,20 | 70,18 | 71,39 | 84,10 | 85,91 | 86,52 | 88,94 | 100,43 | |
200 | 32 | 1,0 | 100 | 0,20 | 87,12 | 88,94 | 103,46 | 105,27 | 107,09 | 108,90 | 120,40 | |
200 | 32 | 1,2 | 100 | 0,20 | 78,65 | 80,47 | 94,38 | 96,20 | 98,01 | 101,04 | 111,32 | |
200 | 32 | 1,5/1,6 | 90 | 0,20 | 64,74 | 65,95 | 81,68 | 83,49 | 84,70 | 87,12 | 98,01 | |
200 | 32 | 1,8 | 90 | 0,20 | 61,11 | 62,32 | 78,05 | 79,86 | 82,28 | 84,10 | 94,99 | |
200 | 25,4/32 | 2,0 | 90 | 0,20 | 65,34 | 67,16 | 82,28 | 84,70 | 85,91 | 87,73 | 98,62 | |
225 | 32 | 1,2 | 100 | 0,20 | 82,28 | 83,49 | 101,64 | 104,06 | 105,88 | 107,69 | 120,40 | |
225 | 32 | 1,5/1,6 | 90 | 0,20 | 75,63 | 76,84 | 95,59 | 98,01 | 99,83 | 102,25 | 113,74 | |
225 | 32/40 | 1,9/2,0 | 90 | 0,20 | 66,55 | 67,76 | 87,12 | 89,54 | 90,75 | 93,17 | 104,67 | |
250 | 25,4/32 | 1,2 | 100 | 0,20 | 82,28 | 84,10 | 103,46 | 107,09 | 108,90 | 110,72 | 124,03 | |
250 | 32 | 1,5/1,6 | 100 | 0,20 | 72,00 | 73,21 | 91,96 | 94,38 | 95,59 | 98,62 | 114,35 | |
250 | 25,4/32/40 | 2,0 | 100 | 0,20 | 73,81 | 75,63 | 94,38 | 96,20 | 98,01 | 100,43 | 114,95 | |
250 | 25,4/32/40 | 2,5 | 100 | 0,20 | 82,28 | 84,10 | 104,06 | 105,88 | 107,69 | 110,11 | 123,42 | |
250 | 32 | 3,0 | 100 | 0,20 | 116,77 | 119,19 | 135,52 | 139,76 | 141,57 | 143,39 | 158,51 | |
275 | 32 | 1,2 | 100 | 0,25 | 111,32 | 113,14 | 134,31 | 135,52 | 137,34 | 139,76 | 156,09 | |
275 | 32 | 1,6 | 100 | 0,25 | 87,12 | 88,94 | 111,93 | 113,74 | 114,95 | 117,98 | 133,10 | |
275 | 32/40 | 2,0 | 100 | 0,25 | 87,73 | 89,54 | 112,53 | 114,35 | 115,56 | 117,37 | 133,71 | |
275 | 25,4/32/40 | 2,5 | 100 | 0,25 | 97,41 | 99,22 | 120,40 | 121,61 | 124,63 | 126,45 | 142,18 | |
275 | 32/40 | 3,0 | 100 | 0,25 | 128,87 | 131,29 | 150,65 | 151,86 | 154,88 | 156,70 | 172,43 | |
300 | 32/40 | 1,6 | 100 | 0,25 | 121,61 | 124,03 | 150,04 | 151,25 | 152,46 | 154,88 | 174,85 | |
300 | 32/40 | 2,0 | 100 | 0,25 | 116,77 | 119,19 | 142,78 | 145,20 | 145,81 | 150,65 | 170,01 | |
300 | 32/38/40 | 2,5 | 100 | 0,25 | 117,98 | 120,40 | 143,99 | 146,41 | 147,62 | 151,86 | 171,22 | |
300 | 32/40 | 3,0 | 100 | 0,25 | 139,76 | 142,78 | 165,17 | 167,59 | 169,40 | 174,85 | 193,00 | |
315 | 32/40 | 1,6 | 100 | 0,25 | 156,09 | 159,12 | 185,13 | 186,95 | 189,97 | 191,79 | 211,75 | |
315 | 40 | 1,8 | 100 | 0,25 | 145,20 | 147,62 | 173,64 | 176,66 | 177,87 | 181,50 | 201,47 | |
315 | 32/40 | 2,0 | 100 | 0,25 | 129,47 | 132,50 | 159,72 | 161,54 | 165,17 | 166,98 | 186,95 | |
315 | 32/40 | 2,5 | 100 | 0,25 | 131,29 | 133,71 | 160,33 | 161,54 | 164,56 | 166,38 | 188,16 | |
315 | 32/40 | 3,0 | 100 | 0,25 | 147,62 | 150,04 | 175,45 | 177,87 | 180,29 | 183,92 | 203,28 | |
325 | 32 | 2,0 | 120 | 0,25 | 146,41 | 149,44 | 179,69 | 181,50 | 182,71 | 186,34 | 206,91 | |
325 | 32/40 | 2,5 | 120 | 0,25 | 149,44 | 152,46 | 181,50 | 183,92 | 187,55 | 189,37 | 210,54 | |
325 | 40 | 3,0 | 120 | 0,25 | 168,19 | 171,82 | 200,86 | 202,68 | 205,10 | 207,52 | 230,51 | |
350 | 32/40/50 | 1,8 | 120 | 0,25 | 180,90 | 184,53 | 215,38 | 216,59 | 219,01 | 220,83 | 244,42 | |
350 | 32/40/50 | 2,0 | 120 | 0,25 | 150,65 | 153,67 | 183,32 | 186,34 | 188,16 | 191,79 | 215,99 | |
350 | 32/40/50 | 2,5 | 120 | 0,25 | 154,88 | 157,91 | 187,55 | 190,58 | 191,79 | 196,02 | 219,62 | |
350 | 32/40/50 | 3,0 | 120 | 0,25 | 171,22 | 174,85 | 203,28 | 206,31 | 208,12 | 211,75 | 235,35 | |
370 | 40 | 2,0 | 120 | 0,30 | 213,57 | 217,80 | 249,26 | 252,29 | 255,92 | 261,36 | 295,24 | |
370 | 32/40/50 | 2,5 | 120 | 0,30 | 216,59 | 220,83 | 252,29 | 255,31 | 258,34 | 263,78 | 297,66 | |
370 | 32/40/50 | 3,0 | 120 | 0,30 | 222,04 | 226,27 | 257,13 | 260,15 | 262,57 | 268,62 | 302,50 | |
370 | 32/40 | 3,5 | 120 | 0,30 | 256,52 | 261,97 | 300,08 | 303,71 | 307,95 | 314,00 | 345,46 | |
400 | 40/50 | 2,2 | 130 x 2,5 | 0,30 | 310,97 | 317,02 | 358,16 | 362,40 | 367,84 | 376,92 | 423,50 | |
400 | 40/50 | 2,5 | 120 | 0,30 | 261,36 | 266,20 | 303,71 | 307,34 | 311,58 | 317,63 | 356,95 | |
400 | 32/40/50 | 3,0 | 120 | 0,30 | 252,29 | 257,13 | 295,24 | 298,87 | 303,11 | 309,16 | 347,88 | |
400 | 40/50 | 3,5 | 120 | 0,30 | 266,20 | 271,65 | 312,79 | 317,02 | 321,86 | 329,12 | 361,19 | |
400 | 50 | 4,0 | 120 | 0,30 | 306,74 | 312,79 | 352,11 | 356,35 | 359,37 | 366,63 | 399,91 | |
425 | 40/50 | 2,5 | 120 | 0,30 | 312,79 | 318,84 | 366,63 | 372,08 | 376,92 | 383,57 | 422,90 | |
425 | 40/50 | 3,0 | 120 | 0,30 | 291,01 | 296,45 | 345,46 | 350,30 | 355,74 | 362,40 | 402,33 | |
425 | 50 | 3,5 | 120 | 0,30 | 317,02 | 323,68 | 370,87 | 376,31 | 381,15 | 388,41 | 427,13 | |
425 | 50 | 4,0 | 120 | 0,30 | 343,64 | 350,30 | 396,28 | 401,72 | 407,17 | 413,82 | 451,94 | |
450 | 40/50 | 2,5 | 130 | 0,30 | 395,07 | 402,93 | 452,54 | 457,38 | 463,43 | 472,51 | 528,77 | |
450 | 40/50 | 3,0 | 130 | 0,30 | 375,10 | 382,36 | 433,18 | 437,42 | 444,07 | 452,54 | 508,81 | |
450 | 40/50 | 3,5 | 130 | 0,30 | 402,93 | 410,80 | 466,46 | 473,11 | 478,56 | 487,03 | 536,03 | |
450 | 40/50 | 4,0 | 130 | 0,30 | 438,63 | 447,70 | 500,94 | 507,60 | 513,65 | 522,72 | 569,31 | |
500 | 40/50 | 3,0 | 130 | 0,30 | 470,69 | 480,37 | 528,17 | 534,82 | 540,27 | 550,55 | 615,29 | |
500 | 40/50 | 3,5 | 130 | 0,30 | 519,09 | 529,98 | 574,15 | 581,41 | 586,85 | 597,74 | 661,27 | |
500 | 40/50 | 4,0 | 130 | 0,30 | 563,26 | 574,75 | 615,89 | 623,76 | 629,20 | 640,09 | 703,01 | |
525 | 50 | 3,5 | 140 | 0,35 | 585,04 | 596,53 | 652,80 | 659,45 | 666,11 | 666,71 | 741,13 | |
525 | 50 | 4,0 | 140 | 0,35 | 639,49 | 652,80 | 705,43 | 712,69 | 719,95 | 727,21 | 801,02 | |
550 | 50/90/140 | 3,0 | 200/225 | 0,35 | 733,87 | 748,39 | 800,42 | 806,47 | 814,33 | 824,62 | 902,66 | |
550 | 50/90/140 | 3,5 | 140/200/225 | 0,35 | 663,08 | 676,39 | 732,66 | 738,10 | 745,97 | 755,65 | 835,51 | |
550 | 50/90/140 | 4,0 | 140/200/225 | 0,35 | 673,37 | 686,68 | 742,34 | 747,78 | 756,25 | 765,93 | 845,19 | |
600 | 50/90/140 | 3,5 | 225 | 0,35 | 826,43 | 842,77 | 889,96 | 901,45 | 911,74 | 923,84 | 1 013,98 | |
600 | 50/90/140 | 4,0 | 200/225 | 0,35 | 802,23 | 817,96 | 866,36 | 877,86 | 888,14 | 900,24 | 990,99 | |
620 | 140 | 3,5 | 225 | 0,35 | 954,09 | 972,84 | 1 046,05 | 1 059,96 | 1 072,06 | 1 089,61 | 1 225,73 | |
620 | 140 | 4,0 | 225 | 0,35 | 1 060,57 | 1 081,74 | 1 150,71 | 1 165,84 | 1 178,54 | 1 196,69 | 1 357,62 | |
650 | 80 | 4,0 | 225 | 0,40 | 1 147,08 | 1 170,07 | 1 246,91 | 1 262,64 | 1 275,95 | 1 294,70 | 1 465,31 | |
650 | 80 | 5,0 | 225 | 0,40 | 1 311,64 | 1 337,66 | 1 422,96 | 1 440,51 | 1 454,42 | 1 474,99 | 1 651,05 | |
700 | 80 | 4,0 | 225 | 0,40 | 1 254,17 | 1 278,97 | 1 360,65 | 1 384,24 | 1 398,16 | 1 424,78 | 1 585,10 | |
700 | 80 | 5,0 | 225 | 0,40 | 1 501,01 | 1 530,65 | 1 627,45 | 1 654,68 | 1 672,83 | 1 699,45 | 1 882,76 |
Цены на дисковые отрезные фрезы указаны в у.е. в т.ч. НДС 20%. 1 у.е. = 1 € по курсу ЦБ РФ
Задать вопрос
Просмотренные товары
При работе с дисковыми фрезами важно постоянно следить за их креплением на шпинделе, а также за величиной осевого и торцевого биения инструмента.
Режим работы фрезы (скорость реза и величина подачи) обычно уменьшается с увеличением прочности обрабатываемого материала. Очень важно соблюдать рекомендации по режиму охлаждения фрезы, в частности, по применяемым для этих целей СОЖ.