| Рекомендации // Рекомендации по эксплуатации дисковых фрез // Геометрические параметры дисковых отрезных фрез |
Геометрические параметры дисковых отрезных фрез
Геометрические параметры дисковых отрезных фрез
| D1, Размер, мм | D2, Диаметр ступицы, мм | Макс. конусность, мм | Биение по GAMMA, мм | Биение по SIGMA, мм | D1, Размер, мм | D2, Диаметр ступицы, мм | Макс. конусность, мм | Биение по GAMMA, мм | Биение по SIGMA, мм | D1, Размер, мм | D2, Диаметр ступицы, мм | Макс. конусность, мм | Биение по GAMMA, мм | Биение по SIGMA, мм | ||
| 175x1.2 | 75 | 0,20 | 0.20 | 0,12 | 275x2.5 | 100 | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 400x3.0 | 120 | 0,70 | 0,30 | 0,20 | ||
| 175x1.5 | 75 | 0,25 | 0,20 | 0,12 | 275x3.0 | 100 | 0,54 | 0,25 | 0,15 | 400x3.5 | 120 | 0,70 | 0,30 | 0,20 | ||
| 175x2.0 | 75 | 0,30 | 0,20 | 0.12 | 300x1.6 | 100 | 0,30 | 0,25 | 0,15 | 400x4.0 | 120 | 0,80 | 0,30 | 0,20 | ||
| 200x1.0 | 100 | 0,25 | 0,20 | 0,12 | 300 х 2.0 | 100 | 0.46 | 0,25 | 0,15 | 425x2.5 | 120 | 0,60 | 0,30 | 0.20 | ||
| 200x1.2 | 100 | 0,25 | 0,20 | 0,12 | 300 х 2.5 | 100 | 0,46 | 0,25 | 0,15 | 425x3.0 | 120 | 0,75 | 0,30 | 0,20 | ||
| 200x1.5/1.6 | 90 | 0,25 | 0,20 | 0,12 | 300х3.0 | 100 | 0,60 | 0,25 | 0,15 | 425x3.5 | 120 | 0,75 | 0,30 | 0,20 | ||
| 200x1.8 | 90 | 0,35 | 0,20 | 0,12 | 315x1.6 | 100 | 0,40 | 0,25 | 0,18 | 425x4.0 | 120 | 0,80 | 0,30 | 0,20 | ||
| 200x2,0 | 90 | 0,35 | 0,20 | 0,12 | 315x2.0 | 100 | 0,46 | 0,25 | 0,18 | 450x2.5 | 140 | 0,70 | 0,30 | 0,20 | ||
| 200x2.5 | 90 | 0.35 | 0,20 | 0,12 | 315x2.5 | 100 | 0.46 | 0,25 | 0,18 | 450 X 3.0 | 130 | 0,70 | 0.30 | 0,20 | ||
| 210x2.0 | 90 | 0,35 | 0,20 | 0.15 | 315x3.0 | 100 | 0,60 | 0,25 | 0,18 | 450x3.5 | 130 | 0,80 | 0,30 | 0,20 | ||
| 225x1.2 | 100 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 315x3.5 | 100 | 0,70 | 0,25 | 0,18 | 450x4.0 | 130 | 0,80 | 0,30 | 0,20 | ||
| 225x1.5/1.6 | 90 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 325x2.0 | 120 | 0,45 | 0,25 | 0,18 | 500 х 3.0 | 130 | 0,70 | 0,30 | 0,22 | ||
| 225x1.8 | 90 | 0,40 | 0,20 | 0,15 | 325x2.5 | 120 | 0,60 | 0,25 | 0,18 | 500 х 3.5 | 130 | 0,80 | 0,30 | 0,22 | ||
| 225x1.9/2.0 | 90 | 0,40 | 0,20 | 0,15 | 325x3.0 | 120 | 0.60 | 0,25 | 0.18 | 500x4.0 | 130 | 0,80 | 0,30 | 0,22 | ||
| 225x2.5 | 90 | 0,40 | 0,20 | 0,15 | 350 х 1 .8 | 120 | 0,40 | 0,25 | 0,18 | 500x5.0 | 130 | 0,90 | 0,30 | 0,22 | ||
| 250x1.0 | 100 | 0,22 | 0,20 | 0,15 | 350 х 2.0 | 120 | 0,45 | 0.25- | 0,18 | 525x3.5 | 140 | 0,90 | 0,35 | 0,25 | ||
| 250x1.2 | 100 | 0,22 | 0,20 | 0.15 | 350x2.5 | 120 | 0,60 | 0,25 | 0,18 | 525x4.0 | 140 | 0,90 | 0,35 | 0,25 | ||
| 250x1.5/1.6 | 100 | 0,32 | 0,20 | 0,15 | 350x3.0 | 120 | 0.60 | 0.25 | 0.18 | 550x4.0 | 140 | 0,90 | 0,35 | 0,25 | ||
| 250x2.0 | 100 | 0,40 | 0.20 | 0,15 | 350x3.5 | 120 | 0.60 | 0.25 | 0,18 | 550x5.0 | 140 | 1,00 | 0,35 | 0,25 | ||
| 250x2.5 | 100 | 0,40 | 0,20 | 0.15 | 370x2.5 | 120 | 0.60 | 0.30 | 0,20 | 570x4.0 | 150 | 1,00 | 0,35 | 0,25 | ||
| 250x3.0 | 100 | 0,48 | 0.20 | 0,15 | 370x3,0 | 120 | 0.60 | 0,30 | 0,20 | 570x5.0 | 150 | 1,00 | 0,35 | 0,25 | ||
| 275x1.6 | 100 | 0,30 | 0.25 | 0,15 | 370x3.5 | 120 | 0.65 | 0.30 | 0.20 | 600x4.0 | 150 | 1,00 | 0,35 | 0,25 | ||
| 275x2.0 | 100 | 0.45 | 0,25 | 0.15 | 400x2.5 | 120 | 0,60 | 0,30 | 0.20 | 600 X 5.0 | 150 | 1,00 | 0,35 | 0,25 |










