| Рекомендации // Рекомендации по эксплуатации дисковых фрез // Используемые стали |
Используемые стали
Для производства дисковых отрезных фрез для резки металла используются виды быстрорежущих сталей, приведенные в таблице. Благодаря растущим запросам на специальные фрезы и ножи, к уже существующим сортам сталей добавились следующие виды: K 110; K 190 PM и S 390 PM.
| Сталь | Химический состав, % |
|||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Co | Cr | Mo | V | W | |
| HSS-Dm05 | 0.86-0.94 | <0.45 | <0.40 | <0.030 | <0.030 | - | 3.80-4.50 | 4.70-5.20 | 1.70-2.00 | 6.00-6.70 |
| HSS-Co5% | 0.88-0.96 | <0.45 | <0.40 | <0.30 | <0.030 | 4.5-5.00 | 3.80-4.50 | 4.70-5.20 | 1.70-2.00 | 6.00-6.70 |
| K 110 | 1.50-1.60 | 0.10-0.40 | 0.15-0.45 | <0.030 | <0.030 | - | 11.0-12.0 | 0.60-0.80 | 0.90-1.10 | - |
| K 190 PM | 2.10-2.30 | 0.15-0.30 | <0.40 | <0.030 | <0.020 | - | 12.5-13.5 | 0.80-1.10 | 3.70-4.00 | - |
| S 390 PM |
1.50-1.65 | <0.45 | <0.40 | <0.030 | <0.030 | 7.50-8.50 | 4.50-5.20 | 1.80-2.20 | 4.60-5.20 | 10.00-11.00 |









